Description: | 111 Croma Container |
Mold size: | 16.73 in X 16.93 in X 11.02 in |
Mold weight: | 709.9 Lbs |
Cycle: | 22-24 |
Cavities: | 4 |
Runner: | Cold |
Product size: | 3.74 in X 2.16 in X 0.98 in (ht) |
Product weight: | 13 gr |
Material: | Random PP 10 MF1 |
Machine required: | 150 Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 222 Croma Container |
Mold size: | 18.9 in X 20.08 in X 7.87 in |
Mold weight: | 685.6 LBs |
Cycle: | 22-24 |
Cavities: | 4 |
Runner: | Cold |
Product size: | 4.52 in X 2.95 in X 1.38 in (ht) |
Product weight: | 23 gr |
Material: | Random PP 10 MF1 |
Machine required: | 300 Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 555 Croma Container |
Mold size: | 15.75 in X 18.9 in X 12.99 in |
Mold weight: | 987.6 Lbs |
Cycle: | 24-26 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 7.87 in X 5.7 in X 1.96 in (ht) |
Product weight: | 84 gr |
Material: | Random PP 10 MF1 |
Machine required: | 300 Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 666 Croma Container |
Mold size: | 17.72 in X 20.67 in X 12.6 in |
Mold weight: | 1,119.1 Lbs |
Cycle: | 24-26 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 9.25 in X 6.88 in X 2.17 in (ht) |
Product weight: | 140 gr |
Material: | Random PP 10 MF1 |
Machine required: | 350 Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |