Description: | 5 Ltr container-Bottom |
Mold size: | 15.6 in (diam) X 16.54 (ht) |
Mold weight: | 758.39 Lbs |
Cycle: | 16-18 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 7.87 in (diam) X 8.26 in (ht) |
Product weight: | 154 gr |
Material: | Ramdom PP10 MFI |
Machine required: | 180Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity?Material:?P-20 |
Description: | 5 Ltr container-Lid |
Mold size: | 15.75 in (diam) X 9 in (ht) |
Mold weight: | 403.45 Lbs |
Cycle: | 16-18 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 7.67 in (diam) X.59 in (ht) |
Product weight: | 49gr |
Material: | PP 11 MFI |
Machine required: | 110Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 7 Ltr container-Bottom |
Mold size: | 18.9 in (diam) X 18.5 in?(ht) |
Mold weight: | 1,234.6 Lbs |
Cycle: | 18-20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 9 in (diam) X 9.25 in?(ht) |
Product weight: | 209gr |
Material: | Ramdom PP10 MFI |
Machine required: | 250Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 7 Ltr container-Lid |
Mold size: | 16.54 in (diam) X 13 in?(ht) |
Mold weight: | 606.3 Lbs |
Cycle: | 16-18 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 8.75 in (diam) X.7 in?(ht) |
Product weight: | 62gr |
Material: | PP 11 MFI |
Machine required: | 110Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 11Ltr container-Bottom |
Mold size: | 20.28 in (diam) X 21.26?(ht) |
Mold weight: | 1,622.5 Lbs |
Cycle: | 18-20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 10.24 in (diam) X 10.43 in?(ht) |
Product weight: | 285gr |
Material: | Ramdom PP10 MFI |
Machine required: | 250Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |
Description: | 11Ltr container-Lid |
Mold size: | 19.29 in (diam) X 13.39 in?(ht) |
Mold weight: | 910.5 Lbs |
Cycle: | 16-18 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | 10 in (diam) X. 78 in?(ht) |
Product weight: | 89gr |
Material: | PP 11 MFI |
Machine required: | 180Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: P-20 |