Description: | 1.25 Lt Square Container - Bottom |
Mold size: | 13.78 in X 11.81 in X 14.6 in (ht) |
Mold weight: | 551 Lbs |
Cycle: | 18 - 20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Hot Nozzle |
Product size: | 4.92 in X 4.92 in X 4.33 in (ht) |
Product weight: | 70 gr |
Material: | Ramdom PP 10 MFI |
Machine required: | 180 Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: Korean P-20 |
Description: | 1.25 Ltr Square Container - Lid |
Cycle: | 14 - 16 |
Cavities: | 1 |
Product weight: | 25 gr |
Material: | PP 10 MFI |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: Korean P-20 |
Description: | 2.76 Ltr Square Container - Bottom |
Mold size: | 15.75 in X 13.78 in X 15.55 in (ht) |
Mold weight: | 838 Lbs |
Cycle: | 18 - 20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Hot Nozzle |
Product size: | 6.5 in X 6.5 in X 5.5 in (ht) |
Product weight: | 127 gr |
Material: | Ramdom 10 MFI |
Machine required: | 180 Ton |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: Korean P-20 |
Description: | 276 Ltr Square Container-Lid |
Cycle: | 15- 17 |
Cavities: | 1 |
Product weight: | 50 gr |
Material: | PPTO MAI |
Notes: | Mold Material: C-45
Cavity Material: Korean P-20 |