Description: | 8.5 Ltr Bucket |
Mold size: | Diam: 19.09 in x Ht: 17.72 in |
Mold weight: | 1,201.5 Lbs |
Cycle: | 18 - 20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Hot Nozzle |
Product size: | Diam: 11.02 in x Ht: 9.45 in |
Product weight: | 259 gr |
Material: | PP-11 MFI |
Machine required: | 250 Ton |
Notes: | Mold material: C-45
Cavity material: P-20 |
Description: | 11 Ltr Bucket |
Mold size: | Diam 20.47 in x Ht: 18.7 in |
Mold weight: | 1,420 Lbs |
Cycle: | 18-20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Hot Nozzle |
Product size: | Diam: 12 in x Ht: 10.2 in |
Product weight: | 304 gr |
Material: | PP-11 MFI |
Machine required: | 250 Ton |
Notes: | Mold material: C-45
Cavity material: P-20 |
Description: | 14.5 Ltr Bucket - Botton |
Mold size: | Diam: 21.46 in x Ht: 19.88 in |
Mold weight: | 1,885 Lbs |
Cycle: | 19-21 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Hot Nozzle |
Product size: | Diam 13 in x Ht: 11.2 in |
Product weight: | 388 gr |
Material: | PP-11 MFI |
Machine required: | 250 Ton |
Notes: | Mold material: C-45
Cavity material: P-20 |
Description: | 14.5 Ltr Bucket - Lid |
Mold size: | Diam: 21.5 n x Ht: 10.1 in |
Mold weight: | 892.9 Lbs |
Cycle: | 18-20 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Cold |
Product size: | Diam: 13.39 in x Ht: 1.78 in |
Product weight: | 106 gr |
Material: | PP-11 MFI |
Machine required: | 250 Ton |
Notes: | Mold material: C-45
Cavity material: P-20 |
Description: | 17 Ltr Bucket |
Mold size: | Diam: 22.05 in x Ht: 21.26 in |
Mold weight: | 2,176 Lbs |
Cycle: | 22-25 |
Cavities: | 1 |
Runner: | Hot Nozzle |
Product size: | Diam: 13.78 in x Ht:11.81 in |
Product weight: | 512 gr |
Material: | PP-11 MFI |
Machine required: | 350 Ton |
Notes: | Mold material: C-45
Cavity material: P-20 |